dat.SNP	RSSobs	Pvalue	outlier
rs1081975	0.0185714972289298	<0.035	TRUE
rs10876863	0.0119637291923139	<0.035	TRUE
rs10876864	0.0117115427911208	<0.035	TRUE
rs11171731	0.0207742125691766	<0.035	TRUE
rs11171739	0.0193674547913741	<0.035	TRUE
rs12229022	0.0111660929035278	<0.035	TRUE
rs1873914	0.0108204795264782	<0.035	TRUE
rs2640564	0.00143450713279452	0.49	FALSE
rs4332553	0.00360830055836705	1	FALSE
rs4622308	0.00179831130629737	0.175	FALSE
rs705699	0.0135149067273623	<0.035	TRUE
rs7297175	4.34067164875591e-05	1	FALSE
rs7312770	0.0213423151750029	<0.035	TRUE
rs877636	0.00830313673828282	<0.035	TRUE
